Info | VK | Unser Preis |
---|---|---|
39,95€ | a.A. |
Wohin mit dem Schlüssel, wenn man auf dem Wasser ist. Der Keysafe von Ion erlaubt es den Schlüssel sicher zu verstauen, solange z.B. eine Reling, Anhängerkupplung oder Autotürklinke zur Verfügung steht.
Info | VK | Unser Preis |
---|---|---|
EPX.Base + Powerjoint | 85€ | a.A. |
EPX.Base + Tendon | 63€ | a.A. |
iBase 2.0+ iTendon | 89€ | a.A. |
iBase 2.0:
Das niedrigste und leichteste Mastfusssystem mit Zentralverschraubung inkl. Release Option
Info | VK | Unser Preis |
---|---|---|
Power.XT 2.0 Aero RDM 34 | 285€ | a.A. |
Power.XT 2.0 RDM 36 | 170€ | a.A. |
Power.XT 2.0 SDM 28 | 170€ | a.A. |
Power.XT 2.0 SDM 42 | 170€ | a.A. |
Uni.XT Aero RDM 34 | 215€ | a.A. |
Uni.XT RDM 36 | 115€ | a.A. |
Uni.XT SDM 28 | 115€ | a.A. |
Uni.XT SDM 42 | 115€ | a.A. |
Power.XT 2.0
Überzeugende (R)Evolution: Die POWER.XT 2.0 kann viel mehr und alles besser als das Vorgängermodell. Und als POWER.XT 2.0 AERO RDM 34 ist sie zudem die leichteste Ratschenverlängerung aller Zeiten!
Außer der Grundidee hat die POWER.XT 2.0 fast nichts mehr mit dem Vorgängermodell gemeinsam. Vom extrem soliden Ratschenmechanismus plus Hebel über den vereinfachten Entspannvorgang und dem hochfesten Lyros® Dyneema Tampen bis hin zur Möglichkeit, die Dämpferfunktion nachzurüsten – alles wurde radikal überarbeitet.
Uni.XT
UNI.XT - die technisch fortschrittlichste und gleichzeitig leichteste Standard-Aluverlängerung, die von Duotone je gebaut wurde. Jetzt auch in exklusiver AERO-Carbontechnologie – die leichteste Verlängerung der Welt!
Info | VK | Unser Preis |
---|---|---|
Base Boge | 45€ | a.A. |
Base Kardan | 39€ | a.A. |
Info | VK | Unser Preis |
---|---|---|
RDM 15 | 40€ | a.A. |
RDM 30 | 46€ | a.A. |
RDM 30 Carbon | 90€ | a.A. |
RDM 45 | 53€ | a.A. |
SDM 15 | 40€ | a.A. |
SDM 30 | 46€ | a.A. |
SDM 45 | 53€ | a.A. |
Info | VK | Unser Preis |
---|---|---|
- | 10€ |
Von uns hergestellter Adapter, damit ein Wing mit einer SUP Pumpe aufgepumpt werden kann.